
- Todas las Actividades
- ABD
- Aquadance
- Aqua-Baby
- Aqua-CicloTonic
- Aqua-Cross
- Aqua-Cycling
- Aqua-Fitness
- Aqua-Relax
- Aqua-Training
- Ballet Infantil
- Barre Fitness
- BDS/BDA
- Body Balance
- Body Combat
- Body Jam
- Body Pump
- Body Step
- Boot Camp
- Box&Box
- Boxeo
- Club de Triathlon
- CXW
- Cycling Express
- Dance
- Dance Infantil
- Danza Infantil
- Espalda Sana
- Estiramientos + Relajación
- Fitness
- Flamenco
- Full Body Extreme
- GAP
- Funcional-Core
- Gim. Iniciación
- Grit C
- Grit P
- Hatha Yoga
- Health & Fun
- HIGH IMPACT
- Hipopresivo
- Kung Fu
- Latino 100%
- Mix BTS
- Mix Latino
- Olefit
- Pilates
- Power Core
- Powerumba
- Runner's Club
- Sevillanas
- Sh'bam
- Step Core
- Swim Run
- Tai-Chi
- Training Outdoor
- TRX
- Vinyasa Yoga
- Virtual Cycling
- Yoga
- Zumba
- Z-CROSS
- Z-Cycling
- Z-Fascia
- Z-Funcional
- Z-Hiit
- GRIT F + ABD
- Z-SURF (Tono)
- Z-Swim
- Z-Tabata
- Todas las Actividades
- ABD
- Aquadance
- Aqua-Baby
- Aqua-CicloTonic
- Aqua-Cross
- Aqua-Cycling
- Aqua-Fitness
- Aqua-Relax
- Aqua-Training
- Ballet Infantil
- Barre Fitness
- BDS/BDA
- Body Balance
- Body Combat
- Body Jam
- Body Pump
- Body Step
- Boot Camp
- Box&Box
- Boxeo
- Club de Triathlon
- CXW
- Cycling Express
- Dance
- Dance Infantil
- Danza Infantil
- Espalda Sana
- Estiramientos + Relajación
- Fitness
- Flamenco
- Full Body Extreme
- GAP
- Funcional-Core
- Gim. Iniciación
- Grit C
- Grit P
- Hatha Yoga
- Health & Fun
- HIGH IMPACT
- Hipopresivo
- Kung Fu
- Latino 100%
- Mix BTS
- Mix Latino
- Olefit
- Pilates
- Power Core
- Powerumba
- Runner's Club
- Sevillanas
- Sh'bam
- Step Core
- Swim Run
- Tai-Chi
- Training Outdoor
- TRX
- Vinyasa Yoga
- Virtual Cycling
- Yoga
- Zumba
- Z-CROSS
- Z-Cycling
- Z-Fascia
- Z-Funcional
- Z-Hiit
- GRIT F + ABD
- Z-SURF (Tono)
- Z-Swim
- Z-Tabata
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Z-CyclingCardio | Z-CyclingCardio | Z-FuncionalCardio-Fuerza | PilatesCuerpo-mente | |||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | Body PumpTono-Fuerza | Hatha YogaCuerpo- Mente | |||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | Virtual CyclingCardio | Z-CyclingCardio | |||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | Aqua-BabyPiscina | Aqua-BabyPiscina | Aqua-BabyPiscina | Aqua-BabyPiscina | Aqua-BabyPiscina | ||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | Espalda SanaFlexibilidad | ||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | DanceBaile | ||||||
20:30 |
Lunes
-
07:00 - 07:50
-
09:00 - 09:45
-
09:30 - 10:20
-
09:45 - 10:30
-
10:00 - 10:45
-
10:30 - 11:00
-
10:30 - 11:20
-
11:00 - 11:30
-
11:30 - 12:20
-
14:30 - 15:15
-
16:00 - 18:00
-
18:00 - 18:45
-
18:00 - 18:50
-
18:00 - 18:50
-
18:30 - 19:15
-
19:00 - 19:30
-
19:00 - 19:45
-
19:30 - 20:00
-
19:30 - 20:15
-
20:00 - 20:30
-
20:00 - 20:45
Martes
-
07:00 - 07:30
-
07:00 - 07:30
-
07:30 - 08:00
-
07:30 - 08:00
-
09:30 - 10:15
-
10:00 - 10:45
-
10:30 - 11:15
-
10:30 - 11:20
-
10:30 - 11:20
-
10:30 - 11:20
-
11:00 - 11:50
-
11:30 - 12:15
-
11:30 - 12:20
-
14:00 - 14:50
-
14:30 - 15:15
-
16:00 - 18:00
-
18:00 - 18:45
-
18:00 - 18:50
-
19:00 - 19:45
-
19:00 - 19:45
-
19:00 - 19:50
-
19:00 - 19:50
-
20:00 - 20:45
-
20:00 - 20:45
-
20:00 - 20:45
-
20:00 - 20:50
Miércoles
-
07:00 - 07:50
-
09:30 - 10:15
-
09:30 - 10:20
-
09:45 - 10:35
-
10:00 - 10:50
-
10:30 - 11:15
-
10:45 - 11:35
-
16:00 - 18:00
-
18:00 - 18:45
-
18:00 - 18:50
-
19:00 - 19:45
-
19:00 - 19:45
-
19:00 - 19:45
-
20:00 - 20:30
-
20:00 - 20:30
Jueves
-
07:00 - 07:50
-
09:30 - 10:20
-
10:00 - 10:45
-
10:00 - 10:45
-
10:30 - 11:20
-
10:30 - 11:20
-
11:00 - 11:50
-
14:30 - 15:20
-
16:00 - 18:00
-
18:00 - 18:45
-
19:00 - 19:45
-
19:15 - 20:00
-
20:00 - 20:50
-
20:00 - 20:50
-
20:15 - 21:00
-
20:15 - 21:00
Viernes
-
07:00 - 07:45
-
09:30 - 10:15
-
10:00 - 10:50
-
10:00 - 11:20
-
10:30 - 11:15
-
11:30 - 12:15
-
16:00 - 18:00
-
19:00 - 19:45
-
19:00 - 19:50
-
20:00 - 20:50
Sábado
-
09:30 - 12:00
-
10:15 - 11:00
-
11:00 - 11:45
-
11:15 - 12:00
-
11:30 - 12:15
-
12:15 - 13:00
-
12:15 - 13:05
-
12:30 - 13:15
Domingo
-
09:30 - 12:00
-
10:00 - 10:45
-
10:15 - 11:00
-
11:15 - 12:00
-
11:30 - 12:15
-
12:00 - 12:45
-
12:15 - 12:45
-
12:30 - 12:20
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ABDTono-Fuerza | ||||||
07:30 | ABDTono-Fuerza | ||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | ABDTono-Fuerza | ||||||
19:30 | |||||||
20:00 | ABDTono- Fuerza |
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Aqua-BabyPiscina | Aqua-BabyPiscina | |||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | Aqua-BabyPiscina | Aqua-BabyPiscina | Aqua-BabyPiscina | Aqua-BabyPiscina | Aqua-BabyPiscina | ||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Aqua-CicloTonicPiscina | Aqua-CicloTonicPiscina | |||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | Aqua-CicloTonicPiscina | ||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | Aqua-CicloTonicPiscina | ||||||
19:30 |
Lunes
-
10:00 - 10:45
Martes
-
19:00 - 19:50
Miércoles
-
10:00 - 10:50
Domingo
-
12:00 - 12:45
No actividades hours available!
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Aqua-FitnessPiscina | Aqua-FitnessTono- Fuerza | Aqua-FitnessTono-Fuerza | ||||
10:30 |
Martes
-
10:00 - 10:45
Jueves
-
10:00 - 10:45
Viernes
-
10:00 - 10:50
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | Barre FitnessTono-Fuerza | ||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | Barre FitnessTono-Fuerza | ||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
Lunes
-
18:00 - 18:50
Miércoles
-
10:45 - 11:35
Jueves
-
19:00 - 19:45
Viernes
-
10:00 - 11:20
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | BDS/BDACardio |
Lunes
-
10:30 - 11:00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Body BalanceCuerpo-Mente | ||||||
19:30 |
Martes
-
19:00 - 19:50
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Body CombatCardio | ||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | Body CombatCardio | ||||||
20:30 |
Martes
-
10:30 - 11:20
-
20:00 - 20:45
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Body PumpTono-fuerza | Body PumpTono-fuerza | |||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | Body PumpTono-Fuerza | ||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | Body PumpTono-fuerza | Body PumpTono-fuerza | Body PumpTono - Fuerza | ||||
19:30 |
No actividades hours available!
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Box&BoxCardio | Box&BoxCardio | |||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | Box&BoxCardio | ||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | Box&BoxCardio | Box&BoxCardio | |||||
18:30 |
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | DanceBaile | DanceBaile | |||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | DanceBaile | ||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | DanceBaile | ||||||
19:30 | |||||||
20:00 | DanceBaile | ||||||
20:30 |
No actividades hours available!
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Espalda SanaFlexibilidad | ||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | Espalda SanaFlexibilidad | Espalda SanaFlexibilidad | |||||
18:30 |
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | FitnessAcond. Fisico | FitnessAcond. Fisico | FitnessAcond. Físico | ||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | FitnessAcond Fisico | FitnessAcond. Físico | |||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | FitnessAcond. Físico | ||||||
18:30 | |||||||
19:00 | FitnessAcond. Físico | ||||||
19:30 | |||||||
20:00 | FitnessAcond Fisico | ||||||
20:30 |
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Full Body ExtremeCardio-fuerza | ||||||
10:00 |
Miércoles
-
09:30 - 10:20
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | GAPTono-fuerza | ||||||
18:30 |
Lunes
-
18:00 - 18:45
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Funcional-CoreSala 1 | ||||||
10:00 |
Jueves
-
09:30 - 10:20
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Hatha YogaCuerpo- Mente | ||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | Hatha YogaCuerpo-Mente | Hatha YogaCuerpo _ Mente | |||||
20:30 |
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | PilatesCuerpo-mente | ||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | PilatesCuerpo-Mente | PilatesCuerpo- Mente | |||||
10:00 | PilatesCuerpo-Mente | ||||||
10:30 | PilatesCuerpo- Mente | ||||||
11:00 | |||||||
11:30 | PilatesCuerpo-Mente | ||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | PilatesCuerpo-Mente | ||||||
18:30 | |||||||
19:00 | PilatesCuerpo-Mente | ||||||
19:30 | |||||||
20:00 | PilatesCuerpo-Mente | ||||||
20:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Power CoreTono-Fuerza |
Lunes
-
11:00 - 11:30
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Runner's ClubCardio | ||||||
20:30 |
Jueves
-
20:00 - 20:50
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | TRXTono-fuerza | ||||||
07:30 | TRXTono-Fuerza | ||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | TRXTono-Fuerza | ||||||
20:00 | TRXTono-Fuerza |
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Virtual CyclingCardio | ||||||
09:30 | Virtual CyclingCardio | ||||||
10:00 | |||||||
10:30 | Virtual CyclingCardio | Virtual CyclingCardio | |||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | Virtual CyclingCardio | ||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | Virtual CyclingCardio | ||||||
20:00 | Virtual CyclingCardio | Virtual CyclingCardio | |||||
20:30 |
Lunes
-
09:00 - 09:45
-
14:30 - 15:15
-
19:30 - 20:15
Martes
-
10:30 - 11:15
-
20:00 - 20:45
Miércoles
-
09:30 - 10:15
Jueves
-
20:15 - 21:00
Viernes
-
10:30 - 11:15
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | YogaCuerpo-Mente | ||||||
12:30 |
Sábado
-
12:15 - 13:00
No actividades hours available!
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Z-CyclingCardio | Z-CyclingCardio | |||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | Z-CyclingCardio | ||||||
10:30 | Z-CyclingCardio | Z-CyclingCardio | Z-CyclingCardio | ||||
11:00 | |||||||
11:30 | Z-CyclingCardio | Z-CyclingCardio | |||||
12:00 | |||||||
12:30 | Z-CyclingCardio | Z-CyclingCardio | |||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | Z-CyclingCardio | Z-CyclingCardio | |||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | Z-CyclingCardio | ||||||
19:00 | Z-CyclingCardio | Z-CyclingCardio | Z-CyclingCardio | ||||
19:30 |
Lunes
-
07:00 - 07:50
-
10:30 - 11:20
-
18:30 - 19:15
Martes
-
10:30 - 11:20
-
14:30 - 15:15
-
19:00 - 19:45
Miércoles
-
07:00 - 07:50
-
10:30 - 11:15
-
19:00 - 19:45
Jueves
-
10:00 - 10:45
-
14:30 - 15:20
-
19:15 - 20:00
Sábado
-
11:30 - 12:15
-
12:30 - 13:15
Domingo
-
11:30 - 12:15
-
12:30 - 12:20
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Z-FasciaFlexibilidad | ||||||
12:30 |
Domingo
-
12:15 - 12:45
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Z-FuncionalCardio-Fuerza | ||||||
07:30 |
Jueves
-
07:00 - 07:50
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Z-SwimPiscina | ||||||
20:30 |
Martes
-
20:00 - 20:45
No actividades available!