
- Todas las Actividades
- ABD
- Aquadance
- Aqua-Baby
- Aqua-Ciclotonic
- Aqua-Cross
- Aqua-Cycling
- Aqua-Fitness
- Aqua-Relax
- Aqua-Hiit
- Training
- Barre Fitness
- BDS/BDA/BDC
- Body Attack
- Body Balance
- Body Combat
- Body Pump
- Body Step
- Boot Camp
- Box&Box
- Box Training
- Club de Duathlon
- Core
- Cycling Express
- Dance
- Dance Infantil
- Danza Infantil
- Espalda Sana
- Estiramientos + Relajación
- Fitness
- Flamenco
- Full Body Extreme
- Funcional-Core
- GAP
- Gim. Iniciación
- Grit C
- Grit P
- GRIT F + ABD
- Hatha Yoga
- Health & Fun
- Hipopresivo
- Kung Fu
- Latino 100%
- Mix BTS
- Mix Latino
- Olefit
- Pilates
- Power Core
- Powerumba
- Runner's Club
- Sevillanas
- Sh'bam
- Step Core
- Swim Run
- Tai-Chi
- Training Outdoor
- TRX
- TRX-Extreme
- Vinyasa Yoga
- Virtual Cycling
- Yoga
- Zumba
- Z-CROSS
- Z-Cycling
- Z-Fascia
- Z-Funcional
- Z-Hiit
- Z-SURF (Tono)
- Z-Swim
- Z-Tabata
- Todas las Actividades
- ABD
- Aquadance
- Aqua-Baby
- Aqua-Ciclotonic
- Aqua-Cross
- Aqua-Cycling
- Aqua-Fitness
- Aqua-Relax
- Aqua-Hiit
- Training
- Barre Fitness
- BDS/BDA/BDC
- Body Attack
- Body Balance
- Body Combat
- Body Pump
- Body Step
- Boot Camp
- Box&Box
- Box Training
- Club de Duathlon
- Core
- Cycling Express
- Dance
- Dance Infantil
- Danza Infantil
- Espalda Sana
- Estiramientos + Relajación
- Fitness
- Flamenco
- Full Body Extreme
- Funcional-Core
- GAP
- Gim. Iniciación
- Grit C
- Grit P
- GRIT F + ABD
- Hatha Yoga
- Health & Fun
- Hipopresivo
- Kung Fu
- Latino 100%
- Mix BTS
- Mix Latino
- Olefit
- Pilates
- Power Core
- Powerumba
- Runner's Club
- Sevillanas
- Sh'bam
- Step Core
- Swim Run
- Tai-Chi
- Training Outdoor
- TRX
- TRX-Extreme
- Vinyasa Yoga
- Virtual Cycling
- Yoga
- Zumba
- Z-CROSS
- Z-Cycling
- Z-Fascia
- Z-Funcional
- Z-Hiit
- Z-SURF (Tono)
- Z-Swim
- Z-Tabata
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Body PumpTono-fuerza | Z-FuncionalTono-Fuerza | |||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | FitnessAcond. Físico | ||||||
09:30 | FitnessAcond. Físico | FitnessAcond. Físico | |||||
10:00 | GRIT F + ABDCardio | ||||||
10:30 | PilatesCuerpo- Mente | PilatesCuerpo- Mente | ABDTono- fuerza | ||||
11:00 | Body PumpTono-Fuerza | BDS/BDA/BDCAcond. Físico | |||||
11:30 | Espalda SanaTono-Fuerza | ||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | Z-FasciaEstiramientos | ||||||
13:30 | |||||||
14:00 | TRXTono-fuerza | ||||||
14:30 | Virtual CyclingCardio | ||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | FitnessAcond. Físico | FitnessAcond. Físico | FitnessAcond. Fisico | ||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | BDS/BDA/BDCAcond Fisico | Body BalanceCuerpo-Mente | |||||
20:30 |
Lunes
-
07:15 - 08:00
-
09:30 - 10:20
-
10:00 - 10:50
-
10:30 - 11:15
-
10:30 - 11:20
-
11:15 - 12:00
-
12:00 - 12:15
-
12:00 - 12:50
-
14:30 - 15:15
-
14:30 - 15:20
-
18:00 - 18:45
-
18:30 - 19:30
-
19:00 - 19:45
-
19:00 - 19:45
-
19:30 - 20:15
-
19:30 - 20:20
-
20:00 - 20:45
Martes
-
07:00 - 07:45
-
07:15 - 07:45
-
07:45 - 08:15
-
09:30 - 10:15
-
10:30 - 11:15
-
11:30 - 12:15
-
11:30 - 12:20
-
14:30 - 15:20
-
14:30 - 15:20
-
18:00 - 18:45
-
19:00 - 19:30
-
19:00 - 19:45
-
19:15 - 20:00
-
20:00 - 20:50
-
20:15 - 21:00
Miércoles
-
07:15 - 08:05
-
10:15 - 11:00
-
10:30 - 11:20
-
14:00 - 14:30
-
14:30 - 15:15
-
14:30 - 15:15
-
18:00 - 18:45
-
19:00 - 19:45
-
19:00 - 19:45
-
19:00 - 19:50
-
20:00 - 20:50
Jueves
-
07:00 - 07:45
-
07:30 - 08:15
-
09:30 - 10:15
-
10:30 - 11:20
-
11:30 - 12:15
-
14:30 - 15:15
-
14:30 - 15:20
-
18:30 - 19:15
-
19:00 - 19:30
-
19:15 - 20:00
-
19:30 - 20:00
Viernes
-
09:00 - 09:45
-
10:00 - 10:50
-
10:00 - 10:50
-
14:30 - 15:15
-
18:00 - 18:50
-
19:00 - 19:45
-
19:00 - 19:45
-
20:00 - 20:45
Sábado
-
10:30 - 10:45
-
11:00 - 11:45
-
12:00 - 12:45
-
12:00 - 12:50
-
13:00 - 13:30
Domingo
-
10:00 - 10:50
-
11:00 - 11:45
-
12:00 - 12:45
-
12:00 - 12:45
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ABDTono-Fuerza | ||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | ABDTono- fuerza | ||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | ABDTono-Fuerza | ||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | ABDTono-Fuerza |
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Barre FitnessAcond. Físico | ||||||
11:30 |
Lunes
-
11:15 - 12:00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | BDS/BDA/BDCAcond. Físico | ||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | BDS/BDA/BDCAcond Fisico | ||||||
20:30 |
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Body BalanceCuerpo-Mente | ||||||
20:30 |
Viernes
-
20:00 - 20:45
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Body CombatCardio | ||||||
11:00 |
Lunes
-
10:30 - 11:20
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Body PumpTono-fuerza | ||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | Body PumpTono-Fuerza | ||||||
11:00 | Body PumpTono-Fuerza | ||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | Body PumpTono-fuerza | ||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | Body PumpTono-fuerza | Body PumpTono-Fuerza | |||||
19:30 | |||||||
20:00 | Body PumpTono-fuerza | ||||||
20:30 |
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Boot CampAcond. Físico | ||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | Boot CampAcond. Físico | ||||||
20:30 |
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | DanceBaile | ||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | DanceCardio | ||||||
15:00 |
No actividades hours available!
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Espalda SanaTono- Fuerza | Espalda SanaTono-Fuerza | |||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | Espalda SanaTono-Fuerza | Espalda SanaTono-Fuerza | |||||
19:30 |
Martes
-
11:30 - 12:15
-
19:15 - 20:00
Jueves
-
11:30 - 12:15
-
19:15 - 20:00
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | FitnessAcond. Físico | ||||||
09:30 | FitnessAcond. Fisico | FitnessAcond. Físico | FitnessAcond. Físico | ||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | FitnessAcond. Físico | ||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | FitnessAcond Fisico | ||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | FitnessAcond. Físico | FitnessAcond. Físico | FitnessAcond. Fisico | ||||
18:30 | FitnessAcond. Físico | ||||||
19:00 |
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | Full Body ExtremeAcond Fisico | ||||||
08:00 |
Jueves
-
07:30 - 08:15
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | GRIT F + ABDCardio | ||||||
10:30 |
Domingo
-
10:00 - 10:50
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Hatha YogaCuerpo-Mente | ||||||
12:30 |
Lunes
-
12:00 - 12:50
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Latino 100%Baile | ||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | Latino 100%Baile | ||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | Latino 100%Baile | ||||||
19:30 |
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | PilatesCuerpo- Mente | PilatesCuerpo- Mente | PilatesCuerpo- Mente | ||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | PilatesCuerpo- Mente | ||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | PilatesCuerpo-Mente | PilatesCuerpo-Mente | |||||
19:30 |
No actividades hours available!
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Runner's ClubCardio | ||||||
20:00 |
Lunes
-
19:30 - 20:20
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | TRXTono-Fuerza | ||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | TRXTono-fuerza | ||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | TRXTono-Fuerza | TRXTono-fuerza |
No actividades hours available!
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Virtual CyclingCardio | Virtual CyclingCardio | |||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | Virtual CyclingCardio | ||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | Virtual CyclingCardio | Virtual CyclingCardio | |||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | Virtual CyclingCardio | ||||||
19:30 |
Martes
-
07:00 - 07:45
Miércoles
-
10:15 - 11:00
-
14:30 - 15:15
Jueves
-
07:00 - 07:45
Viernes
-
14:30 - 15:15
-
19:00 - 19:45
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | YogaCuerpo-Mente | ||||||
20:30 |
Martes
-
20:15 - 21:00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ZumbaCardio | ||||||
19:30 |
Lunes
-
19:00 - 19:45
No actividades hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Z-CyclingCardio | Z-CyclingCardio | |||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | Z-CyclingCardio | Z-CyclingCardio | |||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | Z-CyclingCardio | ||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | Z-CyclingCardio | ||||||
19:00 | Z-CyclingCardio | ||||||
19:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Z-FasciaEstiramientos |
Sábado
-
13:00 - 13:30
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Z-FuncionalTono-Fuerza | ||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | Z-FuncionalTono-Fuerza | ||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | Z-FuncionalTono-Fuerza | ||||||
20:00 |
Lunes
-
19:30 - 20:15
Martes
-
14:30 - 15:20
Miércoles
-
07:15 - 08:05
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades hours available!
No actividades available!